| Herren | Herren 40 | Damen |
Herren - Bezirksklasse 2 / Gruppe 8
Zum Bild der Meistermannschaft
|
Spielort |
Spielzeit | |||||
| So | 06.10.02 | Öhringen | 14-18 Uhr | TC Bühlertann - TSV Neuenstein | 1:8 | Spielbericht |
| So | 10.11.02 | Künzelsau | 14-18 Uhr | TSV Neuenstein - TSV Rossfeld | 7:2 | Spielbericht |
| So | 01.12.02 | Öhringen | 14-18 Uhr | TSV Neuenstein - SV Mulfingen | 7:2 | Spielbericht |
| Sam | 11.01.03 | Öhringen | 18-22 Uhr | TV Untermünkheim - TSV Neuenstein | 1:8 | Spielbericht |
| So | 02.02.03 | Künzelsau | 14-18 Uhr | TSV Neuenstein - TSV Niedernhall | 8:1 | |
| Sam | 29.03.03 | Öhringen | 18-22 Uhr | ASV Scheppach / Adolzfurt - TSV Neuenstein | 3:6 | Spielbericht |
Abschlusstabelle:
| 1. | TSV Neuenstein | 6:0 | 44:10 |
| 2. | Scheppach - Adolzfurt | 4:2 | 33:21 |
| 3. | TSV Rossfeld | 4:2 | 28:26 |
| 4. | SV Mulfingen | 3:3 | 28:26 |
| 5. | TV Untermünkheim | 3:3 | 24:30 |
| 6. | TC Bühlertann | 1:5 | 25:29 |
| 7. | TSV Niedernhall | 0:6 | 6:48 |
Herren 40 - Bezirksklasse 2 / Gruppe 15
| Spielort | Spielzeit | |||||
| Sam | 19.10.02 | Öhringen | 18-22 Uhr | TC Pfedelbach - TSV Neuenstein | 3:6 | Spielbericht |
| So | 24.11.02 | Öhringen | 18-22 Uhr | TSV Pfedelbach - TSV Neuenstein | 3:6 | Spielbericht |
| So | 08.12.02 | Künzelsau | 18-22 Uhr | TSV Neuenstein - TSV Künzelsau 2 | 1:8 | Spielbericht |
| So | 19.01.03 | Öhringen | 18-22 Uhr | TC Neckarsulm 1 - TSV Neuenstein | 1:8 | Spielbericht |
| Sam | 15.03.03 | Öhringen | 18-22 Uhr | TSV Neuenstein - TC 80 Obereisesheim 1 | 2:7 |
Abschlusstabelle:
| 1. | TC Pfedelbach | 4:1 | 28:17 |
| 2. | TSV Künzelsau 2 | 4:1 | 31:14 |
| 3. | TSV Neuenstein | 3:2 | 24:22 |
| 4. | TC 80 Obereisesheim 1 | 3:2 | 28:27 |
| 5. | TSV Pfedelbach | 1:4 | 18:27 |
| 6. | TC Neckarsulm 1 | 0:5 | 7:38 |
Damen - Bezirksklasse 2 / Gruppe 29
| Spielort | Spielzeit | |||||
| So | 13.10.02 | Öhringen | 10-14 Uhr | TSV Neuenstein - TC Ingelfingen | 1:8 |
- |
| So | 10.11.02 | Öhringen | 10-14 Uhr | SPVGG Hengstfeld - Wallh. - TSV Neuenstein | 2:7 | Spielbericht |
| So | 26.01.03 | Künzelsau | 18-22 Uhr | TSV Neuenstein - SV Mulfingen | 4:5 | |
| So | 09.02.03 | Öhringen | 14-18 Uhr | TSV Neuenstein - TSV Braunsbach | 8:1 | |
| So | 30.03.03 | Crailsheim | 14-18 Uhr | TSV Ilshofen - TSV Neuenstein | 6:3 |
Tabelle: Stand 01.04.2003 (soweit Ergebnisse bekannt)
| 1. | TC Ingelfingen | 4:0 | 32:4 |
| 2. | SV Mulfingen | 4:0 | 25:11 |
| 3. | TSV Ilshofen | 2:2 | 17:19 |
| 4. | TSV Neuenstein | 2:3 | 23:21 |
| 5. | SPVGG Hengstfeld-Wallhausen | 1:3 | 13:23 |
| 6. | TSV Braunsbach | 0:5 | 7:38 |