Ergebnisse
Herren 1 Herren 40/1 Herren 40/2 Junioren
Herren 1 Bezirksklasse 1 Gruppen Nr. 179
|
Spielort |
Spielbeginn | Ergebnis | ||||
| So | 09.05.04 | Künzelsau | 9 Uhr | TA TSV Künzelsau - TA TSV Neuenstein | 1:8 | Spielbericht |
| So | 16.05.04 | Gaildorf | 9 Uhr | TC Gaildorf 2 - TA TSV Neuenstein 1 | 8:1 | Spielbericht |
| So | 20.06.04 | Bad Mergentheim | 9 Uhr | TC RW Bad Mergentheim 1 - TA TSV Neuenstein 1 | 9:0 | Spielbericht |
| So | 27.06.04 | Neuenstein | 9 Uhr | TA TSV Neuenstein 1 - STC Schwäbisch Hall 3 | 7:2 | Spielbericht |
| So | 04.07.04 | Neuenstein | 9 Uhr | TA TSV Neuenstein 1 - TG Offenau 2 | 8:1 | Spielbericht |
Abschlusstabelle
| 1. | TC RW Bad Mergentheim 1 | 5:0 | 42:3 |
| 2. | TC Gaildorf 2 | 4:1 | 29:16 |
| 3. | TA TSV Neuenstein 1 | 3:2 | 24:21 |
| 4. | TG Offenau 2 | 2:3 | 19:26 |
| 5. | STC Schwäbisch Hall 3 | 1:4 | 16:29 |
| 6. | TA TSV Künzelsau 1 | 0:5 | 5:40 |
Herren 40/1 Verbandsklasse Gruppen Nr. 117
|
Spielort |
Spielbeginn | Ergebnis | ||||
| Sa | 19.06.04 | Pfullingen | 14 Uhr | TA VFL Pfullingen 1 - TA TSV Neuenstein 1 | 7:2 | Spielbericht |
| Sa | 26.06.04 | Arnegg | 14 Uhr | TA SV Arnegg - TA TSV Neuenstein 1 | 7:2 | Spielbericht |
| So | 04.07.04 | Buocher-Höhe | 10 Uhr | TV Buocher-Höhe - TA TSV Neuenstein 1 | 9:0 | Spielbericht |
| Sa | 10.07.04 | Neuenstein | 14 Uhr | TA TSV Neuenstein 1 - TA SG Weilimdorf 1 | 4:5 | |
| So | 17.07.04 | Neuenstein | 14 Uhr | TA TSV Neuenstein 1 - TC RW Lomersheim 2 | 5:4 |
Abschlusstabelle
| 1. | TA SV Arnegg 1 | 4:1 | 29:16 |
| 2. | TV Buocher-Höhe 1 | 3:2 | 27:18 |
| 3. | TA VFL Pfullingen 1 | 3:2 | 26:19 |
| 4. | TC RW Lomersheim 2 | 3:2 | 23:22 |
| 5. | TA SG Weilimdorf 1 | 1:4 | 17:28 |
| 6. | TA TSV Neuenstein | 1:4 | 13:32 |
Herren 40/2 Bezirksklasse 2 Gruppen Nr. 211
|
Spielort |
Spielbeginn | Ergebnis | ||||
| Sa | 08.05.04 | Neuenstein | 14 Uhr | TA TSV Neuenstein 2 - TA SV Tüngental 1 | 5:4 | Spielbericht |
| Sa | 15.05.04 | Roßfeld | 14 Uhr | TA TSV Roßfeld 1 - TA TSV Neuenstein 2 | 1:8 | |
| Sa | 19.06.04 | Neuenstein | 14 Uhr | TA TSV Neuenstein 2 - TC Gaildorf 1 | 6:3 | |
| Sa | 26.06.04 | Gründelhardt | 14 Uhr | TA SV Gründelhardt - Oberspeltach 1- TA TSV Neuenstein 2 | 7:2 | |
| Sa | 03.07.04 | Neuenstein | 14 Uhr | TA TSV Neuenstein 2 - TC Oberrot 1 | 3:6 |
Abschlusstabelle
| 1. | TA TSV Roßfeld 1 | 5:0 | 38:7 |
| 2. | TC Oberrot 1 | 4:1 | 25:20 |
| 3. | TA SV Gründelhardt - Oberspeltach 1 | 3:2 | 24:21 |
| 4. | TA TSV Neuenstein 2 | 2:3 | 17:28 |
| 5. | TA SV Tüngental 1 | 1:4 | 16:29 |
| 6. | TC Gaildorf 1 | 0:5 | 15:30 |
Junioren Kreisstaffel 1 Gruppen Nr. 272
|
Spielort |
Spielbeginn | Ergebnis | |||
| Sa | 08.05.04 | Neuenstein | 9 Uhr | TA TSV Neuenstein 1 - TC Erlenbach Binswangen 1 | 2:6 |
| Sa | 15.05.04 | Kirchhausen | 9 Uhr | TC Kirchhausen 2 - TA TSV Neuenstein 1 | 3:5 |
| Sa | 19.06.04 | Neuenstein | 9 Uhr | TA TSV Neuenstein 1 - TA VFL Eberstadt 1 | 0:8 |
| Sa | 26.06.04 | Ingelfingen | 9 Uhr | TA TSV Ingelfingen 1- TA TSV Neuenstein 1 | 0:8 |
| Sa | 03.07.04 | Massenbachhausen | 9 Uhr | TC RG Massenbachhausen 1 - TA TSV Neuenstein 1 | 8:0 |
| Sa | 10.07.04 | Neuenstein | 9 Uhr | TA TSV Neuenstein 2 - SPG Hardthausen Brettach 1 | 3:5 |
Abschlusstabelle
| 1. | TA VFL Eberstadt 1 | 6:0 | 40:8 |
| 2. | SPG Hardthausen Brettach 1 | 5:1 | 3711 |
| 3. | TC Erlenbach Binswangen 1 | 4:2 | 32:16 |
| 4. | TC Kirchhausen 2 | 2:4 | 19:29 |
| 5. | TA TSV Neuenstein 1 | 2:4 | 18:30 |
| 6. | TC RG Massenbachhausen 1 | 1:5 | 14:34 |
| 7. | TA TSV Ingelfingen 1 | 1:5 | 8:40 |